| 번호 | 과목 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEST | |||||
| BEST | 투자자산운용사 | 박 * 영 | 2026-05-21 | 173 | |
| BEST | 외환전문역 1종 | 정 * 재 | 2026-04-12 | 41 | |
| BEST | 국제무역사 | 서 * 호 | 2026-04-03 | 70 | |
| BEST | CFA | 주 * 민 | 2026-03-23 | 247 | |
| BEST | 펀드투자권유자문인력 | 이 * 우 | 2026-03-20 | 164 | |
| BEST | 신용분석사 | 서 * 혁 | 2026-03-18 | 102 | |
| BEST | 원산지관리사 | 김 * 온 | 2026-03-09 | 51 | |
| BEST | AFPK | 김 * 환 | 2025-12-15 | 509 | |
| BEST | 투자자산운용사 | 김 * 겸 | 2025-08-01 | 715 | |
| BEST | 투자자산운용사 | 김 * 훈 | 2025-05-02 | 1163 | |
| 5957 | 펀드투자권유자문인력 | 김 * 진 | 2026-06-12 | 8 | |
| 5956 | 펀드투자권유자문인력 | 임 * 희 | 2026-06-11 | 27 | |
| 5955 | 유통관리사 | 배 * 우 | 2026-06-09 | 41 | |
| 5954 | 무역영어 |
직장인 무역영어1급 합격
new
|
곽 * 엽 | 2026-06-03 | 34 |
| 5953 | 무역영어 | 임 * 성 | 2026-06-01 | 25 | |
| 5952 | 재경관리사 | 민 * 훈 | 2026-05-29 | 51 | |
| 5951 | 투자자산운용사 | 노 * 리 | 2026-05-29 | 137 | |
| 5950 | 투자자산운용사 | 김 * 아 | 2026-05-28 | 64 | |
| 5949 | 투자자산운용사 | 정 * 전 | 2026-05-27 | 64 | |
| 5948 | AFPK | 맹 * 주 | 2026-05-27 | 56 |