| 번호 | 과목 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEST | |||||
| BEST | CFA | 조 * 우 | 2026-06-23 | 225 | |
| BEST | 투자자산운용사 | 박 * 영 | 2026-05-21 | 432 | |
| BEST | 외환전문역 1종 | 정 * 재 | 2026-04-12 | 95 | |
| BEST | 펀드투자권유자문인력 | 이 * 우 | 2026-03-20 | 176 | |
| BEST | 신용분석사 | 서 * 혁 | 2026-03-18 | 155 | |
| BEST | 원산지관리사 | 김 * 온 | 2026-03-09 | 129 | |
| BEST | AFPK | 김 * 환 | 2025-12-15 | 570 | |
| BEST | 투자자산운용사 | 김 * 겸 | 2025-08-01 | 740 | |
| BEST | 투자자산운용사 | 김 * 훈 | 2025-05-02 | 1202 | |
| 6060 | 보세사 | 이 * 민 | 2026-08-12 | 1 | |
| 6059 | 보세사 | 최 * 식 | 2026-08-12 | 2 | |
| 6058 | 보세사 | 김 * 서 | 2026-08-12 | 10 | |
| 6057 | 보세사 | 김 * 환 | 2026-08-12 | 9 | |
| 6056 | 보세사 | 성 * 림 | 2026-08-12 | 9 | |
| 6055 | 보세사 |
26 보세사 합격후기
new
|
하 * 수 | 2026-08-12 | 16 |
| 6054 | AICE | 최 * 진 | 2026-08-12 | 2 | |
| 6053 | AICE |
AICE 마스터반 수강 후기
new
|
이 * 연 | 2026-08-12 | 0 |
| 6052 | 보세사 | 김 * 섭 | 2026-08-12 | 11 | |
| 6051 | 보세사 | 김 * 원 | 2026-08-12 | 15 |